Boomberg
Buurt in Hilversum · Wijk Noordwest · CBS-buurtcode BU04020201
Bedrijven op de kaart
Leeftijdsverdeling
Huishoudens
Koop / Huur
Woningtype
Herkomst
Burgerlijke staat
Energie
Straten in deze buurt
1.853 adressen totaal| Straat | Adressen |
|---|---|
| Vaartweg | 450 |
| Albertus Perkstraat | 127 |
| Schuttersweg | 110 |
| Zonnelaan | 107 |
| Beresteinseweg | 84 |
| Bergweg | 83 |
| Vondellaan | 77 |
| Boomberglaan | 75 |
| Van der Lindenlaan | 65 |
| Sterrelaan | 55 |
| 's-Gravelandseweg | 50 |
| Jonkerweg | 45 |
| Roeltjesweg | 43 |
| P.C. Hooftweg | 41 |
| Burgemeester Gülcherlaan | 41 |
Recente vergunningen
25 maart 2026
24 maart 2026
18 maart 2026
12 maart 2026
4 maart 2026
12 februari 2026
10 februari 2026
3 februari 2026
2 februari 2026
2 februari 2026