Schilderskwartier
Buurt in Hilversum · Wijk Zuidoost · CBS-buurtcode BU04020501
Bedrijven op de kaart
Leeftijdsverdeling
Huishoudens
Koop / Huur
Woningtype
Herkomst
Burgerlijke staat
Energie
Straten in deze buurt
1.789 adressen totaal| Straat | Adressen |
|---|---|
| Utrechtseweg | 223 |
| Oude Amersfoortseweg | 106 |
| Gijsbrecht van Amstelstraat | 102 |
| Eikbosserweg | 93 |
| Soestdijkerstraatweg | 90 |
| Laapersveld | 87 |
| Pieter de Hooghlaan | 84 |
| Vermeerlaan | 79 |
| Koningsstraat | 67 |
| Van Ostadelaan | 62 |
| Frans Halslaan | 60 |
| Van der Helstlaan | 59 |
| Julianalaan | 58 |
| Diependaalse Drift | 50 |
| Wernerlaan | 50 |
Recente vergunningen
19 maart 2026
25 februari 2026
23 februari 2026
16 februari 2026
12 februari 2026
29 januari 2026
28 januari 2026
27 januari 2026
29 december 2025
18 december 2025