Villaparken
Buurt in Hilversum · Wijk Noordwest · CBS-buurtcode BU04020204
Bedrijven op de kaart
Leeftijdsverdeling
Huishoudens
Koop / Huur
Woningtype
Herkomst
Burgerlijke staat
Energie
Straten in deze buurt
649 adressen totaal| Straat | Adressen |
|---|---|
| Wisseloordlaan | 115 |
| 's-Gravelandseweg | 104 |
| Beethovenlaan | 43 |
| Rossinilaan | 42 |
| Mozartlaan | 33 |
| Bussumergrintweg | 33 |
| Bachlaan | 29 |
| Hoflaan | 29 |
| Palestrinalaan | 25 |
| Verdilaan | 23 |
| Regentesselaan | 20 |
| Wagnerlaan | 19 |
| Sweelincklaan | 17 |
| Catharina van Renneslaan | 16 |
| Gnoelaan | 14 |
Recente vergunningen
9 maart 2026
4 maart 2026
25 februari 2026
23 februari 2026
16 februari 2026
9 januari 2026
10 november 2025
10 november 2025
5 november 2025
27 oktober 2025